L.p. | Zespół |
Sezony |
Mecze |
Pkt* |
Z |
R |
P |
Br+ |
Br- |
1 | P.A. Nova Gliwice | 15 | 334 | 636 | 209 | 47 | 78 | 1510 | 1001 |
2 | CLEAREX Chorzów | 13 | 289 | 589 | 187 | 28 | 74 | 1417 | 837 |
3 | REKORD Bielsko-Biała 1) | 14 | 321 | 423 | 135 | 44 | 142 | 1266 | 1264 |
4 | FC Jango Katowice 2) | 12 | 258 | 414 | 127 | 33 | 98 | 949 | 899 |
5 | AKADEMIA FC Pniewy 3) | 9 | 207 | 410 | 126 | 32 | 49 | 873 | 580 |
6 | TPH Polkowice 4) | 12 | 262 | 373 | 116 | 33 | 113 | 1098 | 1171 |
7 | TPC Komputery Legnica 5) | 10 | 220 | 276 | 87 | 35 | 98 | 855 | 903 |
8 | BAUSTAL Kraków | 4 | 82 | 203 | 66 | 5 | 11 | 532 | 278 |
9 | Boruta Zgierz 6) | 7 | 154 | 193 | 57 | 22 | 75 | 566 | 616 |
10 | HURTAP Łęczyca | 4 | 88 | 185 | 58 | 11 | 19 | 363 | 228 |
11 | POGOŃ 04 Szczecin | 7 | 161 | 182 | 48 | 38 | 75 | 484 | 579 |
12 | KUPCZYK Kraków | 6 | 132 | 160 | 44 | 28 | 60 | 453 | 479 |
13 | RADIO FLASH Katowice 7) | 4 | 84 | 145 | 47 | 12 | 25 | 375 | 292 |
14 | SKAŁA INTER Tychy | 6 | 126 | 140 | 42 | 14 | 70 | 492 | 621 |
15 | MMISTREATED Jaworzno | 5 | 106 | 140 | 45 | 13 | 48 | 474 | 480 |
16 | HOLIDAY Chojnice 8) | 3 | 66 | 137 | 43 | 8 | 15 | 297 | 212 |
17 | GKS JACHYM Tychy | 6 | 136 | 136 | 39 | 19 | 78 | 424 | 569 |
18 | FC Siemianowice ŚL. 9) | 6 | 128 | 134 | 40 | 14 | 74 | 439 | 565 |
19 | Wisła Krakbet Kraków | 2 | 55 | 131 | 41 | 8 | 6 | 279 | 138 |
20 | SEDTEX Gliwice | 5 | 110 | 108 | 32 | 21 | 57 | 379 | 467 |
21 | W.P. Warszawa | 3 | 66 | 95 | 30 | 5 | 31 | 278 | 300 |
22 | JARD Gliwice | 3 | 70 | 89 | 35 | 10 | 25 | 314 | 261 |
23 | GWIAZDA Ruda Śląska | 4 | 95 | 87 | 26 | 9 | 60 | 250 | 375 |
24 | GOLDENMAJER Kraków | 3 | 64 | 82 | 24 | 10 | 30 | 295 | 327 |
25 | GAZOWNIK Wawelno 10) | 3 | 68 | 80 | 23 | 11 | 34 | 247 | 279 |
26 | IREX Sosonowiec | 5 | 106 | 78 | 23 | 14 | 69 | 369 | 574 |
27 | OPAŁ‚ Gniezno | 2 | 46 | 75 | 26 | 8 | 12 | 237 | 172 |
28 | RED DEVIL Chojnice | 3 | 70 | 75 | 20 | 15 | 35 | 219 | 248 |
29 | TELSPORT Katowice | 3 | 66 | 73 | 21 | 10 | 35 | 253 | 301 |
30 | RADAN Gliwice | 3 | 64 | 68 | 20 | 8 | 36 | 212 | 277 |
31 | MARWIT Toruń | 2 | 51 | 65 | 19 | 8 | 24 | 151 | 149 |
32 | UNISOFT Gdynia | 2 | 42 | 62 | 19 | 5 | 18 | 226 | 207 |
33 | CENTRUM Bielsko-Biała | 4 | 94 | 60 | 22 | 9 | 63 | 275 | 520 |
34 | ENERGETYK Jaworzno | 3 | 79 | 59 | 23 | 11 | 45 | 250 | 317 |
35 | FT GATTA Active Zduńska Wola | 1 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 117 | 115 |
36 | ZIS Gaszyńscy Kraków | 2 | 46 | 50 | 15 | 5 | 26 | 151 | 186 |
37 | SUW-TOR ŁÓDŹ | 1 | 28 | 37 | 16 | 5 | 7 | 108 | 70 |
38 | IMPEL Głogów | 1 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 80 | 71 |
39 | MOSiR Chorzów | 2 | 40 | 30 | 11 | 3 | 26 | 126 | 107 |
40 | MAREX Chorzów | 1 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 78 | 97 |
41 | JUMI Lubin | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 61 | 124 |
42 | AZS UW Warszawa | 1 | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 56 | 118 |
43 | K.P. LAGUNA Brzeg Dolny | 1 | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 79 | 123 |
44 | FriB-Ex Ruda Śląska | 1 | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 77 | 123 |
45 | PAULO-TORHEM Gorzów Wlkp. | 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 46 | 144 |
46 | PROMONT Kielce | 1 | 28 | 5 | 1 | 3 | 24 | 54 | 183 |
47 | WULKAN Wrocław | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 33 | 139 |
* W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty