| Ogólne | |
|---|---|
| Mecze rozegrane: | 30 |
| Zwycięstwa: | 13 |
| Remisy: | 5 |
| Porażki: | 12 |
|
Najwyższe zwy. w domu:
Rekord Bielsko-Biała - Raków Częstochowa |
6-0 |
|
Najwyższa przegrana w domu:
Rekord Bielsko-Biała - TS Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1-2 |
|
Najwyższe zwy. na wyjeździe:
TS Polonia Bytom - Rekord Bielsko-Biała |
0-3 |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe:
SKS Gwarek Zabrze - Rekord Bielsko-Biała |
5-1 |
| Bramki | |
|---|---|
| Bramki zdobyte: | 53 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.77 |
| Bramki stracone: | 47 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.57 |
| Mecze bez bramek: | 8 |
| Statystyki u siebie | |
|---|---|
| Mecze u siebie %: | 0.5 |
| Wszystkich meczy: | 15 |
| Mecze rozegrane: | 15 |
| Wszystkich bramek: | 55 |
| o Bramki na mecz: | 3.67 |
| Bramki zdobyte | 36 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.4 |
| Bramki stracone | 19 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.27 |
| Statystyki na wyjeździe | |
|---|---|
| Mecze na wyjeździe %: | 0.5 |
| Wszystkich meczy: | 15 |
| Mecze rozegrane: | 15 |
| Wszystkich bramek: | 45 |
| o Bramki na mecz: | 3 |
| Bramki zdobyte | 17 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.13 |
| Bramki stracone | 28 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.87 |
| Bramki na kolejkę |